產(chǎn)品詳情
、主要技術參數(shù):
1、整機結構圖 | 膠點機XLL20180411 |
2、輥面長度 | 2100毫米 |
3、烘輥直徑 | 1500毫米 |
4、工作速度 | 5-45米/分 |
5、加熱方式 | 電加熱 |
6、電加熱功率 | 約40.5KW |
7、總配電容量 | 約60KW |
二、主要設備配置:
1)主動放布裝置
1、液壓裝置 | 1套 |
2、¢215鋼棍 | 1根 |
3、氣漲軸 | 2根 |
4、氣漲軸座 | 1套 |
5、踏板+機架 | 1套 |
6、電機2.2kw | 1套 |
7、標準件 | 若干 |
2)放布裝置
1、放布桿 | 2根 |
2、¢60不銹鋼導布輥 | 5根 |
3、繃布裝置(繃布輥+棘輪機構+軸承) | 1套 |
4、雙輥液壓糾偏裝置 含不銹鋼輥、氣缸、直線軸承等 | 1套 |
5、踏板+機架 | 1套 |
3)上膠裝置
1、¢60不銹鋼導布輥 | 2根 |
2、¢150鋁開幅輥 | 1根 |
3、橡膠彎輥 | 1根 |
4、¢240膠點鋼輥(按客戶上膠量需求高精度計算) | 1根 |
5、¢150硅膠側壓輥 | 1根 |
6、¢200硅膠下壓輥 | 1根 |
7、¢80*60-30可調氣缸 | 2只 |
8、¢63*50-30可調氣缸 | 2只 |
9、配套氣動元件 | |
10、電機4kw | 1套 |
11、刮刀+刮刀架(高精度銑磨) | 1套 |
12、不銹鋼洗膠盤 | 1只 |
13、放膜鋼棍¢216 | 2根 |
14、氣漲軸¢76 | 2根 |
15、鋁殼電機1.5KW+變頻器 | 2套 |
16、槽鋼機架(12#--68kg承載) | 1套 |
4)后放料+自動開幅糾偏裝置
1、¢60不銹鋼導布輥 | 3根 |
2、¢60不銹鋼輸送托輥 | 3根 |
3、¢108輸送帶鋼輥 | 2根 |
4、導條輸送帶 | 1條 |
5、輸送電機 | 1套 |
6、主動鋁開幅裝置 含鋁開幅輥2根、減速電機+變頻器,傳動,機架等 | 1臺 |
7、氣動糾偏裝置 含不銹鋼輥、氣缸、直線軸承等 | 2套 |
8、繞絲開幅裝置 含繞不銹鋼輥、傳動電機等 | 2套 |
9、機架 | 1套 |
5)大輥筒復合裝置
1、¢1500*2100電加熱烘筒 | 1根 |
2、¢180硅膠壓輥 ¢150硅膠壓輥 | 1根 3根 |
3、¢60不銹鋼導布輥 | 2根 |
4、電加熱管(溫度可調) | 27根 |
5、氣缸¢80*60 | 8只 |
6、配套氣動元件 | |
7、溫控裝置 含智能型溫控儀、溫度傳感器各1只 | 1套 |
8、傳動+擺減電機+變頻器 | 1套 |
9、氣泵+剝離器 | 2套 |
10、槽鋼機架(12#--68kg承載) | 1套 |
11、上側放料平臺 | 1套 |
12、磁粉制動器 | 1套 |
13、¢215鋼棍 | 1根 |
14、鋁殼電機1.5kw | 1套 |
6)冷卻
1、¢60不銹鋼導布輥 | 2根 |
2、¢150硅膠壓輥 | 1根 |
3、¢500冷卻鋼輥 | 2根 |
4、冷卻水旋轉接頭+金屬軟管 | 2套 |
5、氣缸¢63*60-30 | 2只 |
6、配套氣動元件 | |
7、鋁殼電機+變頻器 | 1套 |
8、槽鋼機架(12#--68kg承載) | 1套 |
7)切邊裝置
1、碗形切刀+電機 | 2套 |
2、氣泵+邊料吸邊器 | 2套 |
3、切刀調幅裝置 | 1套 |
4、¢60不銹鋼導布輥 | 2根 |
5、機架(12#--68kg承載) |
8)牽引裝置
1、¢60不銹鋼導布輥 | 3根 |
2、¢120橡膠輥 3、¢130鋼輥 | 1根 1根 |
4、止布方管 | 1根 |
5、氣缸 | 2只 |
6、配套氣動元件 | |
7、計米器+支架 | 1套 |
8、機架(12#--68kg承載) | 1套 |
9)打卷收卷裝置
1、¢60不銹鋼導布輥 | 3根 |
2、¢180橡膠輥 3、¢150鋁開幅輥 | 1根 1根 |
4、收卷手臂 | 1套 |
5、配套氣動元件 | |
5、氣缸¢80*500 | 1套 |
6、旋轉軸承+固定旋轉軸 | 1套 |
7、機架(12#--68kg承載) | 1套 |
10)表面收卷
1、¢105鋁開幅輥(被動) |